Ihr Eigenheim
Der nächste Schritt zu einfach gutem Wohnen:
Lassen Sie sich für Ihr persönliches Eigenheim begeistern.
Wir beraten Sie individuell und persönlich!
Unterlagen
Wohnbau Alte Zollstrasse
Status | Etagen | Nummer | Grösse | Nettogeschossfläche (NGF)* | Sitzplatzfläche (ANF)* | Nebenräume (NNF)* | Grundstücksfläche (GSF)* | Verkaufspreis CHF ** | Grundriss 2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frei | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 1 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 297.22 m2 | 1'390'000.-- | Gallery |
frei | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 2 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 265.05 m2 | 1'290'000.-- | Gallery |
frei | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 3 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 271.30 m2 | 1'320'000.-- | Gallery |
frei | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 4 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 275.98 m2 | 1'290'000.-- | Gallery |
frei | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 5 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 277.39 m2 | 1'320'000.-- | Gallery |
verkauft | UG/EG/OG/DG | Doppelhaus 6 | 5 1/2 - 6 1/2 Zimmer | 207.95 m2 | 61.79 m2 | 30.54 - 66.43 m2 | 374.98 m2 | verkauft | Gallery |
* Abweichungen von bis zu 3 % sind infolge Detailplanung möglich
Pro Einheit sind im Preis 3 Parkplätze inbegriffen, 2 x Carport und 1 x Besucherparkplatz
Finanzierung Ihrer Immobilie
Sie möchten eine Immobilie kaufen. Erfahren Sie, wie Sie mit uns Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen.